This Week
| High Temperature | 38,4°C | 13:34:47 (Samstag) |
| Low Temperature | 9,6°C | 06:47:57 (Mittwoch) |
| High Heat Index | 40,9°C | 13:34:47 (Samstag) |
| Low Wind Chill | 9,6°C | 06:47:57 (Mittwoch) |
| High Dewpoint | 20,2°C | 13:26:39 (Samstag) |
| Low Dewpoint | 7,8°C | 17:39:55 (Dienstag) |
| High Humidity | 96% | 07:20:06 (Samstag) |
| Low Humidity | 27% | 13:05:36 (Freitag) |
| High Barometer | 1027,9 mbar | 06:44:20 (Montag) |
| Low Barometer | 1015,2 mbar | 16:09:26 (Samstag) |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:48 (Montag) |
| High Wind Speed | 4,1 m/s 90° | 00:32:07 (Dienstag) |
| Average Wind | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,4 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
| Vector Average Direction | 35° | |
| High Inside Temperature | 25,1°C | 17:34:25 (Samstag) |
| Low Inside Temperature | 21,9°C | 09:10:40 (Mittwoch) |
This Month
| High Temperature | 38,4°C | 02.09.2023 13:05:48 |
| Low Temperature | 9,6°C | 06.09.2023 06:47:57 |
| High Heat Index | 40,9°C | 09.09.2023 13:34:47 |
| Low Wind Chill | 9,6°C | 06.09.2023 06:47:57 |
| High Dewpoint | 20,2°C | 09.09.2023 13:26:39 |
| Low Dewpoint | 7,8°C | 05.09.2023 17:39:55 |
| High Humidity | 96% | 03.09.2023 07:48:04 |
| Low Humidity | 22% | 02.09.2023 13:09:53 |
| High Barometer | 1027,9 mbar | 04.09.2023 06:44:20 |
| Low Barometer | 1014,1 mbar | 01.09.2023 15:25:17 |
| Rain Total | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 01.09.2023 00:00:58 |
| High Wind Speed | 4,1 m/s 90° | 05.09.2023 00:32:07 |
| Average Wind | 0,2 m/s | |
| RMS Wind | 0,3 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,1 m/s | |
| Vector Average Direction | 30° | |
| High Inside Temperature | 25,1°C | 09.09.2023 17:34:25 |
| Low Inside Temperature | 20,8°C | 01.09.2023 06:02:08 |
Weekly Statistics and Plots